| # | ♂ | 이름 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | 괜찮은 |
| 3 | ♂ | Aaryan | 가장 큰 힘 |
| 4 | ♂ | Abdullah | 하나님의 종 |
| 5 | ♂ | Akash | 공기 |
| 6 | ♀ | Anan | 구름 |
| 7 | ♂ | Anis | 친애하는 친구 |
| 8 | ♂ | Arhan | |
| 9 | ♂ | Arian | 아드리아 (베니스) 매트 검정, 어두운에서 발생하는 |
| 10 | ♂ | Arif | 박식 한, 사려 깊은, 학습 |
| 11 | ♂ | Ashik | |
| 12 | ♂ | Ayaan | 야훼의 선물 |
| 13 | ♂ | B | |
| 14 | ♂ | Belal | |
| 15 | ♂ | Chandan | 백단 |
| 16 | ♂ | Emon | |
| 17 | ♂ | F | |
| 18 | ♂ | Hasan | 선창자 |
| 19 | ♂ | Ismail | 하나님이 들립니다 |
| 20 | ♀ | M | |
| 21 | ♀ | Mahin | 달에 대하여 |
| 22 | ♂ | Mamun | 믿을 수있는 신뢰성 |
| 23 | ♂ | Masud | 행복한 |
| 24 | ♂ | Md | |
| 25 | ♀ | Medina | 예언자 |
| 26 | ♀ | Moaz | |
| 27 | ♂ | Monir | |
| 28 | ♂ | N | |
| 29 | ♂ | Nazmul | |
| 30 | ♂ | P | |
| 31 | ♂ | R | |
| 32 | ♂ | Raju | |
| 33 | ♂ | Rakib | |
| 34 | ♂ | Rasel | |
| 35 | ♂ | Rifat | 높은 고원 게시 |
| 36 | ♂ | Ripon | |
| 37 | ♂ | Riyaaz | 리아 즈 |
| 38 | ♂ | Roman | 로마 |
| 39 | ♀ | S | |
| 40 | ♂ | Saddam | 직면 한 |
| 41 | ♂ | Safwan | 청소, 분명, 부드러운 돌 |
| 42 | ♂ | Saiful | 진실의 검 |
| 43 | ♂ | Sajal | |
| 44 | ♂ | Sanjoy | |
| 45 | ♂ | Shahin | 매, 매 |
| 46 | ♂ | Shamim | 향기로운 |
| 47 | ♂ | Sharif | 정직한 |
| 48 | ♂ | Shobuj | |
| 49 | ♀ | T | |
| 50 | ♂ | Taiki | 많은 사람들이 알고 |
| # | ♂ | 이름 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | 문명, 글을 읽고 |
| 2 | ♀ | Afroja | |
| 3 | ♀ | Caro | 야, 남자, 큰 또는 무료 사람, 찰스 여성 변종, 남성 |
| 4 | ♀ | Farzana | 지능적으로 |
| 5 | ♀ | Fatema | |
| 6 | ♀ | H | |
| 7 | ♀ | Israt | |
| 8 | ♀ | Jamia | 제임스의 동물 형태는 여성의 이름으로 사용 |
| 9 | ♀ | Mausumi | 아름다움 몬순 바람 |
| 10 | ♀ | Medina | 예언자 |
| 11 | ♂ | Mitu | |
| 12 | ♀ | Moriom | |
| 13 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
| 14 | ♀ | Muna | 희망; |
| 15 | ♀ | Munni | |
| 16 | ♀ | Mysha | 생활 내내 즐거운 |
| 17 | ♂ | N | |
| 18 | ♀ | Riya | 가수 |
| 19 | ♀ | Roshni | |
| 20 | ♀ | Ruma | 원숭이의 여왕 |
| 21 | ♀ | S | |
| 22 | ♀ | Samia | 장엄한, 숭고한 |
| 23 | ♂ | Sanga | 그는 골짜기에서 온 |
| 24 | ♀ | Shahanaz | |
| 25 | ♀ | Sharmin | |
| 26 | ♀ | Srijita | |
| 27 | ♂ | Taiki | 많은 사람들이 알고 |
| 28 | ♀ | Tanha | |
| 29 | ♀ | Tasnim | 파라다이스 분수 |
| 30 | ♀ | অমি | |
| 31 | ♀ | আ | |
| 32 | ♀ | আছমা | |
| 33 | ♀ | আরফা | |
| 34 | ♂ | ইফতি | |
| 35 | ♀ | ইভা | |
| 36 | ♂ | ক | |
| 37 | ♀ | কনা | |
| 38 | ♂ | জ | |
| 39 | ♀ | জারা | |
| 40 | ♀ | জেমি | |
| 41 | ♀ | ঝুমা | |
| 42 | ♀ | ট | |
| 43 | ♀ | ত | |
| 44 | ♀ | তনু | |
| 45 | ♀ | তাহা | |
| 46 | ♀ | তিথি | |
| 47 | ♀ | তিশা | |
| 48 | ♀ | তুবা | |
| 49 | ♀ | দোলা | |
| 50 | ♀ | ন |
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어